
关于我院2025年第十一批市场调节价项目收费标准的告知
发布时间:2025-11-06
根据《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发 [2025] 27 号)的文件精神,经医院研究决定,对“美容治疗费(光/激光)”等5个市场调节价项目实施自主定价,市场调节价项目需要患者全自费,开展前需做好患者知情同意,由患者自愿选择。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 标准编码 | 院内收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | E | 016100000010000T | 1009581 | 美容治疗费(光/激光)(祛红血丝) | 光斑 | 200 |
2 | E | 016100000010000T | 1009582 | 美容治疗费(光/激光)(去色素) | 光斑 | 200 |
3 | G | 016200000030000T | 1009583 | 美容治疗费(化学剥脱)(皮肤科) | 次 | 690 |
4 | E | 016100000080000T | 1009584 | 药物面膜美容费(皮肤科) | 次 | 53 |
5 | G | 016200000040000T | 1009585 | 美容治疗费(机械操作)(二氧化碳激光) | 平方厘米 | 115 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2025年11月6日
