关于我院2026年第一批市场调节价项目收费标准的告知
日期:2026-03-10
根据《广东省医疗保障局关于公布《广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》和《广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)》有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)的文件精神,经医院研究决定,对“人工智能辅助治疗技术”等8个市场调节价项目实施自主定价,市场调节价项目需要患者全自费,开展前需做好患者知情同意,由患者自愿选择。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 标准编码 | 院内收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | G | 331700001F | 331700001F-18 | 人工智能辅助治疗技术6A | 次/人 | 33768 |
2 | G | 331700001F | 331700001F-19 | 人工智能辅助治疗技术6B | 次/人 | 30086 |
3 | G | 331700001F | 331700001F-20 | 人工智能辅助治疗技术6C | 次/人 | 27740 |
4 | G | 331700001F | 331700001F-21 | 人工智能辅助治疗技术6D | 次/人 | 28186 |
5 | G | 331700001F | 331700001F-22 | 人工智能辅助治疗技术6E | 次/人 | 28679 |
6 | G | 331700001F | 331700001F-23 | 人工智能辅助治疗技术6F | 次/人 | 28679 |
7 | G | 331700001F | 331700001F-24 | 人工智能辅助治疗技术6G | 次/人 | 29007 |
8 | G | 331700001F | 331700001F-25 | 人工智能辅助治疗技术6H | 次/人 | 27693 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2026年3月10日

