
根据《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发〔2025〕27号)的文件精神,经医院研究决定,对“美容注射费”等44个市场调节价项目实施自主定价,市场调节价项目需要患者全自费,开展前需做好患者知情同意,由患者自愿选择。收费标准详见下表。
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 收费码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
1 | E | 016100000090000T | 1009537 | 美容注射费(玻玻针) | 次 | 494 |
2 | E | 016100000090000T | 1009538 | 美容注射费(嗨体水光) | 次 | 1105 |
3 | E | 016100000090000T | 1009539 | 美容注射费(润致娃娃) | 次 | 2860 |
4 | E | 016100000090000T | 1009540 | 美容注射费(润致长效) | 次 | 1664 |
5 | E | 016100000090000T | 1009541 | 美容注射费(冭活泡泡) | 次 | 1755 |
6 | E | 016100000090000T | 1009542 | 美容注射费(唯瑅) | 次 | 5500 |
7 | E | 016100000090000T | 1009543 | 美容注射费(机打部位加收) | 次 | 200 |
8 | E | 016100000090000T | 1009544 | 美容注射费(手打部位加收) | 次 | 200 |
9 | E | 016100000010000T | 1009545 | 美容治疗费(光/激光)(m22) | 光斑 | 280 |
10 | E | 016100000010000T | 1009546 | 美容治疗费(光/激光)(超皮秒色素治疗) | 光斑 | 280 |
11 | E | 016100000010000T | 1009547 | 美容治疗费(光/激光)(超皮秒祛纹身) | 光斑 | 980 |
12 | E | 016100000010000T | 1009548 | 美容治疗费(光/激光)(小点阵-开机费) | 光斑 | 600 |
13 | E | 016100000010000T | 1009549 | 美容治疗费(光/激光)(剥脱) | 光斑 | 200 |
14 | E | 016100000010000T | 1009550 | 美容治疗费(光/激光)(点阵) | 光斑 | 300 |
15 | E | 016100000010000T | 1009551 | 美容治疗费(光/激光)(小点阵) | 光斑 | 280 |
16 | E | 016100000060000T | 1009552 | 美容治疗费(微针)(黄金微针含治疗头) | 平方厘米 | 2200 |
17 | E | 016100000060000T | 1009553 | 美容治疗费(微针)(每部位黄金微针治疗) | 平方厘米 | 2200 |
18 | E | 016100000020000T | 1009554 | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 48 |
19 | E | 016100000090000T | 1009555 | 美容注射费(肉毒素) | 次 | 750 |
20 | E | 016100000090000T | 1009556 | 美容注射费-面部除皱(肉毒素) | 次 | 2000 |
21 | G | 016200000030000T | 1009557 | 美容治疗费(化学剥脱)(低浓度) | 次 | 880 |
22 | G | 016200000030000T | 1009558 | 美容治疗费(化学剥脱)(高浓度) | 次 | 790 |
23 | G | 016200000030000T | 1009559 | 美容治疗费(化学剥脱)(中浓度) | 次 | 580 |
24 | E | 016100000100000T | 1009560 | 填充注射费(嗨体1.5) | 每位点 | 2680 |
25 | E | 016100000100000T | 1009561 | 填充注射费(嗨体熊猫针) | 每位点 | 3614 |
26 | E | 016100000100000T | 1009562 | 填充注射费(注射) | 每位点 | 3500 |
27 | E | 016100000100000T | 1009563 | 填充注射费(丽瑅) | 每位点 | 8800 |
28 | E | 016100000100000T | 1009564 | 填充注射费(乔雅登丰颜) | 每位点 | 14880 |
29 | E | 016100000100000T | 1009565 | 填充注射费(乔雅登极致) | 每位点 | 7930 |
30 | E | 016100000100000T | 1009566 | 填充注射费(乔雅登缇颜) | 每位点 | 15020 |
31 | E | 016100000100000T | 1009567 | 填充注射费(乔雅登雅致) | 每位点 | 5130 |
32 | E | 016100000100000T | 1009568 | 填充注射费(乔雅登质颜) | 每位点 | 15780 |
33 | E | 016100000100000T | 1009569 | 填充注射费(人源化胶原蛋白1) | 每位点 | 3600 |
34 | E | 016100000100000T | 1009570 | 填充注射费(人源化胶原蛋白2) | 每位点 | 5980 |
35 | E | 016100000100000T | 1009571 | 填充注射费(如生天使) | 每位点 | 15780 |
36 | E | 016100000100000T | 1009572 | 填充注射费(如生熊猫) | 每位点 | 11480 |
37 | E | 016100000100000T | 1009573 | 填充注射费(濡白天使) | 每位点 | 13880 |
38 | E | 016100000100000T | 1009574 | 填充注射费(瑞瑅) | 每位点 | 5500 |
39 | E | 016100000100000T | 1009575 | 填充注射费(塑妍萃) | 每位点 | 22800 |
40 | E | 016100000100000T | 1009576 | 填充注射费(唯瑅) | 每位点 | 5500 |
41 | E | 016100000100000T | 1009577 | 填充注射费(欣德美0.5ml) | 每位点 | 2180 |
42 | E | 016100000100000T | 1009578 | 填充注射费(欣德美1ml) | 每位点 | 3980 |
43 | E | 016100000090000T | 1009579 | 美容注射费(全面部机打注射) | 次 | 600 |
44 | E | 016100000090000T | 1009580 | 美容注射费(全面部手打注射) | 次 | 600 |
现予以告知。
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
2025年9月30日
